As anticipation builds for the Liga Profesional Argentina on 07.09.2025, Boca Juniors and River Plate are set to deliver a memoraN8 Casino Withdrawal – Instant & Secureble match. Both teams have consistently demonstrated resilience and skill, making this a game to remember. Our expert prediction delves into the strategies of Boca JunN8निकासी प्रक्रिया – तेज़ और सुरक्षितiors and River Plate, exploring each team's path to this game and their performance under pressure. This analysis is crucial N8वैध है या नहीं? – सच का पता लगाएँfor anyone looking to bet on the game. Be sure to check out our prediction and see how Boca Juniors and N8 Casino APK – Download for AndroidRiver Plate might perform.
Standings of both teams
| № | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - Group A | |||||||
| 1 | Argentinos JRS | 16 | 9 | 6 | 1 | 24/9 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | 24/11 | 33 |
| 3 | Racing Club | 16 | 9 | 1 | 6 | 26/16 | 28 |
| 4 | Huracan | 16 | 7 | 6 | 3 | 19/12 | 27 |
| 5 | Tigre | 16 | 8 | 3 | 5 | 18/12 | 27 |
| 6 | Independ. Rivadavia | 16 | 7 | 6 | 3 | 20/17 | 27 |
| 7 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 20/18 | 26 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 16 | 5 | 6 | 5 | 18/19 | 21 |
| 9 | Newells Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | 12/15 | 19 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | 18/22 | 19 |
| 11 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 5 | 3 | 8 | 21/22 | 18 |
| 12 | Belgrano Cordoba | 16 | 3 | 8 | 5 | 13/23 | 17 |
| 13 | Aldosivi | 16 | 4 | 3 | 9 | 18/28 | 15 |
| 14 | Banfield | 16 | 3 | 5 | 8 | 14/19 | 14 |
| 15 | Union Santa Fe | 16 | 3 | 5 | 8 | 11/17 | 14 |
| Clausura - Group A | |||||||
| 1 | Union Santa Fe | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/6 | 15 |
| 2 | Barracas Central | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/8 | 15 |
| 3 | Boca Juniors | 8 | 3 | 4 | 1 | 10/4 | 13 |
| 4 | Central Cordoba de Santiago | 8 | 3 | 4 | 1 | 10/6 | 13 |
| 5 | Banfield | 8 | 4 | 1 | 3 | 9/10 | 13 |
| 6 | Defensa Y Justicia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9/7 | 12 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 8 | 4 | 0 | 4 | 9/10 | 12 |
| 8 | Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 5/6 | 12 |
| 9 | Newells Old Boys | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/8 | 9 |
| 10 | Tigre | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/7 | 9 |
| 11 | Belgrano Cordoba | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/7 | 9 |
| 12 | Argentinos JRS | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/8 | 8 |
| 13 | Independ. Rivadavia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/10 | 8 |
| 14 | Racing Club | 8 | 2 | 1 | 5 | 8/12 | 7 |
| 15 | Aldosivi | 8 | 0 | 3 | 5 | 1/10 | 3 |
| Apertura - Group B | |||||||
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 5 | 1 | 22/8 | 35 |
| 2 | River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | 21/9 | 31 |
| 3 | Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 23/12 | 29 |
| 4 | San Lorenzo | 16 | 7 | 6 | 3 | 14/10 | 27 |
| 5 | Deportivo Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | 13/7 | 24 |
| 6 | Platense | 16 | 6 | 5 | 5 | 13/11 | 23 |
| 7 | Lanus | 16 | 4 | 8 | 4 | 13/11 | 20 |
| 8 | Instituto Cordoba | 16 | 5 | 3 | 8 | 16/20 | 18 |
| 9 | Godoy Cruz | 16 | 3 | 8 | 5 | 8/18 | 17 |
| 10 | Atletico Tucuman | 16 | 5 | 1 | 10 | 17/21 | 16 |
| 11 | Gimnasia L.P. | 16 | 4 | 4 | 8 | 9/18 | 16 |
| 12 | Sarmiento Junin | 16 | 2 | 9 | 5 | 11/19 | 15 |
| 13 | Velez Sarsfield | 16 | 4 | 2 | 10 | 7/22 | 14 |
| 14 | Talleres Cordoba | 16 | 2 | 7 | 7 | 11/15 | 13 |
| 15 | San Martin S.J. | 16 | 2 | 3 | 11 | 5/18 | 9 |
| Clausura - Group B | |||||||
| 1 | River Plate | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/5 | 18 |
| 2 | Deportivo Riestra | 8 | 5 | 1 | 2 | 11/5 | 16 |
| 3 | Velez Sarsfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 9/3 | 15 |
| 4 | Lanus | 8 | 4 | 1 | 3 | 7/7 | 13 |
| 5 | San Lorenzo | 8 | 3 | 3 | 2 | 5/5 | 12 |
| 6 | Rosario Central | 7 | 2 | 5 | 0 | 5/3 | 11 |
| 7 | Gimnasia L.P. | 8 | 3 | 1 | 4 | 6/8 | 10 |
| 8 | Atletico Tucuman | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/8 | 9 |
| 9 | Platense | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/9 | 9 |
| 10 | Sarmiento Junin | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/9 | 9 |
| 11 | San Martin S.J. | 8 | 2 | 3 | 3 | 5/7 | 9 |
| 12 | Instituto Cordoba | 8 | 2 | 3 | 3 | 4/10 | 9 |
| 13 | Godoy Cruz | 8 | 1 | 4 | 3 | 7/10 | 7 |
| 14 | Talleres Cordoba | 8 | 1 | 3 | 4 | 3/8 | 6 |
| 15 | Independiente | 7 | 0 | 3 | 4 | 4/8 | 3 |
Key Player Statistics: Boca Juniors vs River Plate
Boca Juniors vs River Plate Historical Match Results
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | River Plate | Boca Juniors | 07.09.2025 | 2-1 |
| Liga Profesional Argentina | Boca Juniors | River Plate | 07.09.2025 | 0-1 |
| Copa de la Liga Profesional | River Plate | Boca Juniors | 07.09.2025 | 2-3 |
| Copa de la Liga Profesional | River Plate | Boca Juniors | 07.09.2025 | 1-1 |
| Copa de la Liga Profesional | Boca Juniors | River Plate | 07.09.2025 | 0-2 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | Boca Juniors | 07.09.2025 | 1-0 |
| Liga Profesional Argentina | Boca Juniors | River Plate | 07.09.2025 | 1-0 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | Boca Juniors | 07.09.2025 | 0-1 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | Boca Juniors | 07.09.2025 | 2-1 |
| Copa Argentina | Boca Juniors | River Plate | 07.09.2025 | 0-0 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | Rosario Central | Boca Juniors | 07.09.2025 | 1-1 |
| Liga Profesional Argentina | Aldosivi | Boca Juniors | 07.09.2025 | 0-2 |
| Liga Profesional Argentina | Boca Juniors | Banfield | 07.09.2025 | 2-0 |
| Liga Profesional Argentina | Independ. Rivadavia | Boca Juniors | 07.09.2025 | 0-3 |
| Liga Profesional Argentina | Boca Juniors | Racing Club | 07.09.2025 | 1-1 |
| Liga Profesional Argentina | Huracan | Boca Juniors | 07.09.2025 | 1-0 |
| Copa Argentina | Boca Juniors | Atletico Tucuman | 07.09.2025 | 1-2 |
| Liga Profesional Argentina | Boca Juniors | Union Santa Fe | 07.09.2025 | 1-1 |
| Liga Profesional Argentina | Argentinos JRS | Boca Juniors | 07.09.2025 | 0-0 |
| FIFA Club World Cup | Auckland City | Boca Juniors | 07.09.2025 | 1-1 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | River Plate | Palmeiras | 07.09.2025 | 1-2 |
| Liga Profesional Argentina | Estudiantes L.P. | River Plate | 07.09.2025 | 1-2 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | San Martin S.J. | 07.09.2025 | 2-0 |
| Copa Argentina | Union Santa Fe | River Plate | 07.09.2025 | 0-0 |
| Liga Profesional Argentina | Lanus | River Plate | 07.09.2025 | 1-1 |
| CONMEBOL Libertadores | River Plate | Libertad Asuncion | 07.09.2025 | 1-1 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | Godoy Cruz | 07.09.2025 | 4-2 |
| CONMEBOL Libertadores | Libertad Asuncion | River Plate | 07.09.2025 | 0-0 |
| Liga Profesional Argentina | Independiente | River Plate | 07.09.2025 | 0-0 |
| Copa Argentina | San Martin Tucuman | River Plate | 07.09.2025 | 0-3 |
Comparative Team Statistics: Boca Juniors VS River Plate
Last 20 Matches Statistics: Boca Juniors vs River Plate
Bookies' predictions
Boca Juniors
What's Your Pick?
Where to Bet on Boca Juniors vs River Plate
Comprehensive Team Stats
Our Boca Juniors vs River Plate betting prediction
Team Lineups and Player Details:
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Medel | Chile | 38 | Defender | 171 | 65 |
| B. Valdez | Paraguay | 32 | Defender | 179 cm | 78 kg |
| T. Fernández | Argentina | 27 | Attacker | 174 | 78 |
| G. Fernández | Argentina | 33 | Midfielder | 180 | 74 |
| M. Weigandt | Argentina | 25 | Defender | 175 | 74 |
| N. Briasco | Armenia | 29 | Attacker | 179 | 82 |
| A. Heredia | Argentina | 28 | Defender | 192 | 83 |
| O. Salomón | Argentina | 26 | Defender | 181 | 72 |
| Marco Pellegrino | Argentina | 23 | Defender | 184 | 79 |
| C. Medina | Argentina | 23 | Midfielder | 179 | 73 |
| R. Giampaoli | Argentina | 25 | Defender | 188 | 78 |
| M. Zalazar | Argentina | 24 | Attacker | 172 | n/a |
| L. Giménez | Argentina | 25 | Attacker | n/a | n/a |
| A. Lastra | Argentina | 24 | Goalkeeper | 194 | 88 |
| N. Valentini | Argentina | 24 | Defender | 184 | 79 |
| A. Sansoni | Argentina | 24 | Midfielder | n/a | n/a |
| E. Galabert | Argentina | 24 | Attacker | n/a | n/a |
| A. Anselmino | Argentina | 20 | Defender | 186 | 83 |
| I. Rodriguez | Argentina | 20 | Attacker | 178 cm | 76 kg |
| D. Gonzalez | Argentina | 18 | Midfielder | 172 cm | n/a |
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Colidio | Argentina | 25 | Attacker | 182 | 68 |
| M. Kranevitter | Argentina | 32 | Midfielder | 177 | 75 |
| S. Driussi | Argentina | 29 | Attacker | 179 | 80 |
| M. Acuña | Argentina | 33 | Defender | 172 | 76 |
| F. Armani | Argentina | 38 | Goalkeeper | 189 | 88 |
| G. Montiel | Argentina | 28 | Defender | 175 | 68 |
| G. Pezzella | Argentina | 34 | Defender | 187 | 82 |
| M. Lanzini | Argentina | 32 | Midfielder | 167 | 59 |
| P. Díaz | Chile | 31 | Defender | 178 cm | 76 kg |
| M. Casco | Argentina | 37 | Defender | 170 | 70 |
| I. Fernández | Argentina | 35 | Midfielder | 182 | 67 |
| E. Díaz | Argentina | 29 | Defender | 175 | 65 |
| J. Paradela | Argentina | 26 | Attacker | 180 | 72 |
| N. Fonseca | Italy | 26 | Midfielder | 181 | 76 |
| A. Bareiro | Paraguay | 29 | Attacker | 184 | 84 |
| F. Londoño | Colombia | 25 | Attacker | 180 cm | 82 kg |
| C. Echeverri | Argentina | 19 | Midfielder | 171 | 62 |
| Tobías Leiva | Argentina | 21 | Midfielder | 185 | 72 |
| Jonás Luna | Argentina | 20 | Midfielder | 175 cm | 70 kg |
| T. Nasif | Argentina | 21 | Attacker | 183 | 78 |
Boca Juniors vs River Plate match odds
Best Betting Sites for Boca Juniors vs River Plate
The Liga Profesional Argentina clash between Boca Juniors and River Plate is a prime opportunity for betting. At Betzoid, we've chosen the top three betting sites that excel in odds and bonuses for this match. Whether new toN8वैध है या नहीं? – सच का पता लगाएँ the game or a seasoned bettor, these sites are your best bet for Boca Juniors vs River Plate.
