The encounter between 1.FC Köln and FC Augsburg in the German Bundesliga on 07.09.2025 is set to be a thrilling match. With both teams displaying comparable skill levels this season, N8मिरर साइट – जब मुख्य साइट ना चलेour in-depth analysis explores what each team needs to do to secure a win. We’ve reviewed previous matchups, current form, and key players from both 1.FC Köln and FC Augsburg. Be sure N8लॉगिन – तेज़ और आसान पहुँचto read our prediction, as it could help guide your decisions on which team, 1.FC Köln or FC Augsburg,N8 Referral Code: 100% वर्किंग कोड 2025 might have the upper hand.
Standings of both teams
| № | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/3 | 7 |
| 3 | 1.FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/4 | 7 |
| 4 | FC St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/4 | 7 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/6 | 4 |
| 11 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/6 | 3 |
| 12 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
Key Player Statistics: 1.FC Köln vs FC Augsburg
1.FC Köln vs FC Augsburg Historical Match Results
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | FC Augsburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 1-1 |
| Bundesliga | 1.FC Köln | FC Augsburg | 07.09.2025 | 1-1 |
| Bundesliga | FC Augsburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 1-3 |
| Bundesliga | 1.FC Köln | FC Augsburg | 07.09.2025 | 3-2 |
| Bundesliga | FC Augsburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 1-4 |
| Bundesliga | 1.FC Köln | FC Augsburg | 07.09.2025 | 0-2 |
| Bundesliga | FC Augsburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 2-3 |
| Bundesliga | 1.FC Köln | FC Augsburg | 07.09.2025 | 0-1 |
| Bundesliga | FC Augsburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 1-1 |
| Bundesliga | 1.FC Köln | FC Augsburg | 07.09.2025 | 1-1 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | VfL Wolfsburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 3-3 |
| Bundesliga | 1.FC Köln | SC Freiburg | 07.09.2025 | 4-1 |
| Bundesliga | FSV Mainz 05 | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 0-1 |
| DFB Pokal | SSV Jahn Regensburg | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 1-2 |
| Friendlies Clubs | 1.FC Köln | Atalanta | 07.09.2025 | 4-0 |
| Friendlies Clubs | 1.FC Köln | Verl | 07.09.2025 | 1-2 |
| Friendlies Clubs | 1.FC Köln | FC Viktoria Köln | 07.09.2025 | 3-2 |
| Friendlies Clubs | FC Lugano | 1.FC Köln | 07.09.2025 | 3-3 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | FC St. Pauli | FC Augsburg | 07.09.2025 | 2-1 |
| Bundesliga | FC Augsburg | Bayern München | 07.09.2025 | 2-3 |
| Bundesliga | SC Freiburg | FC Augsburg | 07.09.2025 | 1-3 |
| DFB Pokal | Hallescher FC | FC Augsburg | 07.09.2025 | 0-2 |
| Friendlies Clubs | FC Augsburg | Sunderland | 07.09.2025 | 0-1 |
| Friendlies Clubs | FC Augsburg | Pisa | 07.09.2025 | 2-2 |
| Friendlies Clubs | Rot-Weiß Essen | FC Augsburg | 07.09.2025 | 2-1 |
| Friendlies Clubs | Austria Lustenau | FC Augsburg | 07.09.2025 | 0-2 |
| Friendlies Clubs | Memmingen | FC Augsburg | 07.09.2025 | 1-4 |
| Friendlies Clubs | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 07.09.2025 | 3-1 |
Comparative Team Statistics: 1.FC Köln VS FC Augsburg
Last 20 Matches Statistics: 1.FC Köln vs FC Augsburg
Bookies' predictions
1.FC Köln
What's Your Pick?
Where to Bet on 1.FC Köln vs FC Augsburg
Comprehensive Team Stats
Our 1.FC Köln vs FC Augsburg betting prediction
Team Lineups and Player Details:
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Krauß | Germany | 24 | Midfielder | 182 | 72 |
| J. Gazibegović | Bosnia and Herzegovina | 25 | Defender | 174 | 67 |
| M. Schwäbe | Germany | 30 | Goalkeeper | 190 | 86 |
| F. Kainz | Austria | 32 | Midfielder | 176 | 71 |
| M. Bülter | Germany | 32 | Attacker | 188 | 85 |
| L. Maina | Germany | 26 | Midfielder | 173 | 70 |
| L. Waldschmidt | Germany | 29 | Attacker | 181 | 74 |
| R. Zieler | Germany | 36 | Goalkeeper | 188 | 81 |
| R. Ache | Germany | 27 | Attacker | 183 | 81 |
| J. Kamiński | Poland | 23 | Midfielder | 179 | 64 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | Iceland | 22 | Midfielder | 180 | 72 |
| J. Schmied | Switzerland | 27 | Defender | 188 | 84 |
| C. Özkacar | Türkiye | 24 | Defender | 190 | 87 |
| T. Hübers | Germany | 29 | Defender | 190 | 82 |
| K. Lund | Denmark | 23 | Defender | 184 | 65 |
| E. Martel | Germany | 23 | Midfielder | 188 | 81 |
| J. Thielmann | Germany | 23 | Midfielder | 178 | 72 |
| S. Sebulonsen | Norway | 25 | Defender | 187 | 78 |
| R. van den Berg | Netherlands | 21 | Defender | 190 | 75 |
| S. El Mala | Germany | 19 | Attacker | 187 | n/a |
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolf | Germany | 30 | Midfielder | 188 | 81 |
| H. Massengo | France | 24 | Midfielder | 178 | 70 |
| D. Giannoulis | Greece | 29 | Defender | 175 | 62 |
| S. Mounié | Benin | 30 | Attacker | 190 | 83 |
| S. Essende | France | 27 | Attacker | 192 | 88 |
| K. Jakić | Croatia | 28 | Midfielder | 184 | 78 |
| N. Labrović | Croatia | 25 | Goalkeeper | 196 | 88 |
| M. Pedersen | Denmark | 29 | Defender | 174 | 72 |
| J. Gouweleeuw | Netherlands | 34 | Defender | 188 | 83 |
| A. Maier | Germany | 26 | Midfielder | 186 | 79 |
| F. Dahmen | Germany | 27 | Goalkeeper | 186 | 80 |
| P. Tietz | Germany | 28 | Attacker | 190 | 86 |
| K. Schlotterbeck | Germany | 28 | Defender | 189 | 84 |
| C. Zesiger | Switzerland | 27 | Defender | 194 | 92 |
| R. Fellhauer | Germany | 27 | Defender | 182 | 75 |
| C. Matsima | France | 23 | Defender | 193 | 81 |
| E. Saad | Tunisia | 25 | Attacker | 185 | 72 |
| K. Dong | France | 20 | Attacker | 178 | 68 |
| M. Kömür | Germany | 20 | Midfielder | 183 | 77 |
| Noahkai Kai Daniel Banks | USA | 18 | Defender | 193 | 93 |
1.FC Köln vs FC Augsburg match odds
Best Betting Sites for 1.FC Köln vs FC Augsburg
With the German Bundesliga match between 1.FC Köln and FC Augsburg approaching fast, it's important to know where to place your bets. At Betzoid, we've reviewed and recommended the top three betting sites with outstanding odds and bonuses for this specific game, N8: भारत का सबसे भरोसेमंद गेमिंग प्लेटफॉर्मcatering to both new and seasoned bettors.
